Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:05 AM | 05:26 AM | 11:59 AM | 03:23 PM | 06:32 PM | 07:48 PM |
| Bin Tel Village. | 04:03 AM | 05:28 AM | 12:09 PM | 03:29 PM | 06:50 PM | 08:10 PM |
| Ke | 03:59 AM | 05:23 AM | 12:05 PM | 03:25 PM | 06:47 PM | 08:07 PM |
| Cabai | 04:03 AM | 05:26 AM | 12:03 PM | 03:25 PM | 06:41 PM | 07:59 PM |
| Di Tine Atas | 03:59 AM | 05:23 AM | 12:05 PM | 03:25 PM | 06:47 PM | 08:06 PM |
| Mong Hsat | 03:48 AM | 05:12 AM | 11:53 AM | 03:13 PM | 06:34 PM | 07:53 PM |
| Anggur | 03:44 AM | 05:10 AM | 11:54 AM | 03:12 PM | 06:39 PM | 07:59 PM |
| Udo. | 04:12 AM | 05:33 AM | 12:06 PM | 03:30 PM | 06:39 PM | 07:56 PM |
| Dawn-HKU. | 03:59 AM | 05:22 AM | 12:00 PM | 03:22 PM | 06:39 PM | 07:57 PM |
| Myothit | 04:04 AM | 05:28 AM | 12:08 PM | 03:29 PM | 06:48 PM | 08:07 PM |
