Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:39 AM | 05:51 AM | 12:02 PM | 03:21 PM | 06:12 PM | 07:21 PM |
| Bin Tel Village. | 04:45 AM | 05:59 AM | 12:12 PM | 03:36 PM | 06:25 PM | 07:35 PM |
| Ke | 04:41 AM | 05:55 AM | 12:08 PM | 03:33 PM | 06:21 PM | 07:32 PM |
| Cabai | 04:41 AM | 05:55 AM | 12:06 PM | 03:29 PM | 06:18 PM | 07:28 PM |
| Di Tine Atas | 04:41 AM | 05:55 AM | 12:08 PM | 03:33 PM | 06:21 PM | 07:31 PM |
| Mong Hsat | 04:29 AM | 05:43 AM | 11:56 AM | 03:20 PM | 06:09 PM | 07:19 PM |
| Anggur | 04:28 AM | 05:44 AM | 11:57 AM | 03:23 PM | 06:11 PM | 07:22 PM |
| Udo. | 04:46 AM | 05:59 AM | 12:09 PM | 03:29 PM | 06:20 PM | 07:29 PM |
| Dawn-HKU. | 04:38 AM | 05:51 AM | 12:03 PM | 03:26 PM | 06:15 PM | 07:25 PM |
| Myothit | 04:44 AM | 05:59 AM | 12:11 PM | 03:35 PM | 06:24 PM | 07:34 PM |
