Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:06 AM | 05:26 AM | 11:56 AM | 03:17 PM | 06:27 PM | 07:43 PM |
| Bin Tel Village. | 04:05 AM | 05:28 AM | 12:07 PM | 03:23 PM | 06:45 PM | 08:04 PM |
| Ke | 04:00 AM | 05:24 AM | 12:03 PM | 03:19 PM | 06:42 PM | 08:01 PM |
| Cabai | 04:04 AM | 05:26 AM | 12:01 PM | 03:19 PM | 06:37 PM | 07:54 PM |
| Di Tine Atas | 04:00 AM | 05:24 AM | 12:03 PM | 03:19 PM | 06:42 PM | 08:00 PM |
| Mong Hsat | 03:49 AM | 05:12 AM | 11:51 AM | 03:07 PM | 06:29 PM | 07:47 PM |
| Anggur | 03:46 AM | 05:10 AM | 11:52 AM | 03:08 PM | 06:34 PM | 07:53 PM |
| Udo. | 04:13 AM | 05:33 AM | 12:04 PM | 03:25 PM | 06:35 PM | 07:50 PM |
| Dawn-HKU. | 04:00 AM | 05:22 AM | 11:58 AM | 03:16 PM | 06:34 PM | 07:51 PM |
| Myothit | 04:05 AM | 05:28 AM | 12:06 PM | 03:23 PM | 06:44 PM | 08:01 PM |
