Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:28 AM | 05:42 AM | 11:58 AM | 03:14 PM | 06:15 PM | 07:25 PM |
| Bin Tel Village. | 04:32 AM | 05:48 AM | 12:08 PM | 03:31 PM | 06:29 PM | 07:41 PM |
| Ke | 04:28 AM | 05:44 AM | 12:05 PM | 03:28 PM | 06:26 PM | 07:38 PM |
| Cabai | 04:29 AM | 05:45 AM | 12:03 PM | 03:23 PM | 06:22 PM | 07:33 PM |
| Di Tine Atas | 04:28 AM | 05:44 AM | 12:05 PM | 03:28 PM | 06:25 PM | 07:37 PM |
| Mong Hsat | 04:16 AM | 05:33 AM | 11:52 AM | 03:15 PM | 06:13 PM | 07:24 PM |
| Anggur | 04:15 AM | 05:32 AM | 11:54 AM | 03:19 PM | 06:15 PM | 07:28 PM |
| Udo. | 04:36 AM | 05:50 AM | 12:06 PM | 03:21 PM | 06:23 PM | 07:32 PM |
| Dawn-HKU. | 04:26 AM | 05:41 AM | 12:00 PM | 03:20 PM | 06:19 PM | 07:30 PM |
| Myothit | 04:32 AM | 05:48 AM | 12:08 PM | 03:30 PM | 06:27 PM | 07:39 PM |
