Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:27 AM | 05:43 AM | 12:04 PM | 03:15 PM | 06:24 PM | 07:35 PM |
| Bin Tel Village. | 04:30 AM | 05:48 AM | 12:14 PM | 03:34 PM | 06:40 PM | 07:53 PM |
| Ke | 04:26 AM | 05:44 AM | 12:10 PM | 03:31 PM | 06:36 PM | 07:50 PM |
| Cabai | 04:28 AM | 05:44 AM | 12:08 PM | 03:25 PM | 06:32 PM | 07:44 PM |
| Di Tine Atas | 04:26 AM | 05:44 AM | 12:10 PM | 03:31 PM | 06:36 PM | 07:49 PM |
| Mong Hsat | 04:14 AM | 05:32 AM | 11:58 AM | 03:18 PM | 06:23 PM | 07:36 PM |
| Anggur | 04:12 AM | 05:31 AM | 11:59 AM | 03:23 PM | 06:27 PM | 07:41 PM |
| Udo. | 04:35 AM | 05:50 AM | 12:11 PM | 03:23 PM | 06:32 PM | 07:43 PM |
| Dawn-HKU. | 04:24 AM | 05:41 AM | 12:05 PM | 03:23 PM | 06:29 PM | 07:42 PM |
| Myothit | 04:30 AM | 05:48 AM | 12:13 PM | 03:32 PM | 06:38 PM | 07:51 PM |
