Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:18 AM | 05:34 AM | 11:56 AM | 03:06 PM | 06:18 PM | 07:30 PM |
| Bin Tel Village. | 04:20 AM | 05:38 AM | 12:06 PM | 03:26 PM | 06:34 PM | 07:48 PM |
| Ke | 04:16 AM | 05:35 AM | 12:03 PM | 03:23 PM | 06:31 PM | 07:45 PM |
| Cabai | 04:18 AM | 05:35 AM | 12:01 PM | 03:16 PM | 06:26 PM | 07:39 PM |
| Di Tine Atas | 04:16 AM | 05:34 AM | 12:02 PM | 03:22 PM | 06:30 PM | 07:44 PM |
| Mong Hsat | 04:05 AM | 05:23 AM | 11:50 AM | 03:09 PM | 06:17 PM | 07:31 PM |
| Anggur | 04:02 AM | 05:22 AM | 11:51 AM | 03:14 PM | 06:21 PM | 07:36 PM |
| Udo. | 04:26 AM | 05:41 AM | 12:04 PM | 03:13 PM | 06:26 PM | 07:37 PM |
| Dawn-HKU. | 04:14 AM | 05:32 AM | 11:58 AM | 03:14 PM | 06:23 PM | 07:36 PM |
| Myothit | 04:20 AM | 05:38 AM | 12:05 PM | 03:24 PM | 06:32 PM | 07:46 PM |
