Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:32 AM | 05:46 AM | 11:59 AM | 03:17 PM | 06:12 PM | 07:21 PM |
| Bin Tel Village. | 04:37 AM | 05:53 AM | 12:09 PM | 03:33 PM | 06:25 PM | 07:36 PM |
| Ke | 04:33 AM | 05:49 AM | 12:06 PM | 03:30 PM | 06:22 PM | 07:33 PM |
| Cabai | 04:34 AM | 05:49 AM | 12:04 PM | 03:25 PM | 06:19 PM | 07:29 PM |
| Di Tine Atas | 04:33 AM | 05:49 AM | 12:05 PM | 03:29 PM | 06:21 PM | 07:32 PM |
| Mong Hsat | 04:22 AM | 05:37 AM | 11:53 AM | 03:17 PM | 06:09 PM | 07:20 PM |
| Anggur | 04:21 AM | 05:37 AM | 11:54 AM | 03:20 PM | 06:11 PM | 07:23 PM |
| Udo. | 04:40 AM | 05:53 AM | 12:07 PM | 03:24 PM | 06:20 PM | 07:29 PM |
| Dawn-HKU. | 04:31 AM | 05:45 AM | 12:01 PM | 03:23 PM | 06:16 PM | 07:26 PM |
| Myothit | 04:37 AM | 05:52 AM | 12:08 PM | 03:32 PM | 06:24 PM | 07:34 PM |
