Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:34 AM | 05:46 AM | 11:57 AM | 03:16 PM | 06:07 PM | 07:15 PM |
| Bin Tel Village. | 04:40 AM | 05:54 AM | 12:07 PM | 03:31 PM | 06:19 PM | 07:29 PM |
| Ke | 04:36 AM | 05:51 AM | 12:03 PM | 03:28 PM | 06:15 PM | 07:26 PM |
| Cabai | 04:36 AM | 05:50 AM | 12:01 PM | 03:24 PM | 06:13 PM | 07:22 PM |
| Di Tine Atas | 04:36 AM | 05:51 AM | 12:03 PM | 03:28 PM | 06:15 PM | 07:25 PM |
| Mong Hsat | 04:24 AM | 05:39 AM | 11:51 AM | 03:15 PM | 06:03 PM | 07:13 PM |
| Anggur | 04:23 AM | 05:39 AM | 11:52 AM | 03:18 PM | 06:05 PM | 07:16 PM |
| Udo. | 04:42 AM | 05:54 AM | 12:04 PM | 03:24 PM | 06:14 PM | 07:23 PM |
| Dawn-HKU. | 04:33 AM | 05:47 AM | 11:58 AM | 03:21 PM | 06:10 PM | 07:19 PM |
| Myothit | 04:40 AM | 05:54 AM | 12:06 PM | 03:30 PM | 06:18 PM | 07:28 PM |
