Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:37 AM | 05:48 AM | 11:50 AM | 03:12 PM | 05:52 PM | 07:00 PM |
| Bin Tel Village. | 04:45 AM | 05:59 AM | 12:00 PM | 03:25 PM | 06:02 PM | 07:11 PM |
| Ke | 04:41 AM | 05:55 AM | 11:57 AM | 03:21 PM | 05:58 PM | 07:08 PM |
| Cabai | 04:40 AM | 05:53 AM | 11:55 AM | 03:18 PM | 05:57 PM | 07:05 PM |
| Di Tine Atas | 04:41 AM | 05:55 AM | 11:57 AM | 03:21 PM | 05:58 PM | 07:07 PM |
| Mong Hsat | 04:29 AM | 05:43 AM | 11:44 AM | 03:08 PM | 05:46 PM | 06:55 PM |
| Anggur | 04:30 AM | 05:44 AM | 11:46 AM | 03:10 PM | 05:47 PM | 06:57 PM |
| Udo. | 04:44 AM | 05:56 AM | 11:58 AM | 03:20 PM | 06:00 PM | 07:07 PM |
| Dawn-HKU. | 04:37 AM | 05:50 AM | 11:52 AM | 03:15 PM | 05:53 PM | 07:02 PM |
| Myothit | 04:45 AM | 05:58 AM | 12:00 PM | 03:24 PM | 06:01 PM | 07:10 PM |
