Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:37 AM | 05:49 AM | 11:50 AM | 03:12 PM | 05:51 PM | 06:58 PM |
| Bin Tel Village. | 04:46 AM | 05:59 AM | 12:00 PM | 03:24 PM | 06:00 PM | 07:09 PM |
| Ke | 04:42 AM | 05:56 AM | 11:56 AM | 03:20 PM | 05:56 PM | 07:06 PM |
| Cabai | 04:41 AM | 05:54 AM | 11:54 AM | 03:18 PM | 05:55 PM | 07:03 PM |
| Di Tine Atas | 04:42 AM | 05:55 AM | 11:56 AM | 03:20 PM | 05:56 PM | 07:05 PM |
| Mong Hsat | 04:30 AM | 05:43 AM | 11:44 AM | 03:08 PM | 05:44 PM | 06:53 PM |
| Anggur | 04:30 AM | 05:45 AM | 11:45 AM | 03:09 PM | 05:45 PM | 06:55 PM |
| Udo. | 04:45 AM | 05:56 AM | 11:57 AM | 03:19 PM | 05:58 PM | 07:06 PM |
| Dawn-HKU. | 04:38 AM | 05:51 AM | 11:51 AM | 03:15 PM | 05:52 PM | 07:00 PM |
| Myothit | 04:45 AM | 05:58 AM | 11:59 AM | 03:23 PM | 05:59 PM | 07:08 PM |
