Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:37 AM | 05:50 AM | 12:01 PM | 03:20 PM | 06:13 PM | 07:21 PM |
| Bin Tel Village. | 04:43 AM | 05:57 AM | 12:11 PM | 03:36 PM | 06:25 PM | 07:36 PM |
| Ke | 04:39 AM | 05:54 AM | 12:08 PM | 03:32 PM | 06:22 PM | 07:33 PM |
| Cabai | 04:39 AM | 05:53 AM | 12:06 PM | 03:28 PM | 06:19 PM | 07:29 PM |
| Di Tine Atas | 04:39 AM | 05:53 AM | 12:07 PM | 03:32 PM | 06:22 PM | 07:32 PM |
| Mong Hsat | 04:27 AM | 05:42 AM | 11:55 AM | 03:19 PM | 06:09 PM | 07:20 PM |
| Anggur | 04:26 AM | 05:42 AM | 11:56 AM | 03:23 PM | 06:11 PM | 07:23 PM |
| Udo. | 04:45 AM | 05:57 AM | 12:09 PM | 03:28 PM | 06:20 PM | 07:29 PM |
| Dawn-HKU. | 04:36 AM | 05:50 AM | 12:03 PM | 03:25 PM | 06:16 PM | 07:26 PM |
| Myothit | 04:42 AM | 05:57 AM | 12:10 PM | 03:34 PM | 06:24 PM | 07:34 PM |
