Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotou | 03:12 AM | 05:16 AM | 12:45 PM | 04:45 PM | 08:15 PM | 10:09 PM |
| Chengde | 02:38 AM | 04:43 AM | 12:13 PM | 04:13 PM | 07:43 PM | 09:39 PM |
| Benxi | 02:11 AM | 04:18 AM | 11:50 AM | 03:51 PM | 07:22 PM | 09:20 PM |
| Cangzhou | 03:00 AM | 04:55 AM | 12:17 PM | 04:12 PM | 07:39 PM | 09:26 PM |
| Anshan | 02:16 AM | 04:22 AM | 11:53 AM | 03:53 PM | 07:23 PM | 09:20 PM |
| Kabupaten GU Yuan | 02:41 AM | 04:49 AM | 12:22 PM | 04:24 PM | 07:55 PM | 09:53 PM |
| Baoding | 03:02 AM | 04:59 AM | 12:23 PM | 04:19 PM | 07:47 PM | 09:35 PM |
| Prefektur Otonomi Honghe Hani dan Yi | 04:59 AM | 06:26 AM | 01:11 PM | 04:29 PM | 07:57 PM | 09:18 PM |
| Tonghua | 02:00 AM | 04:08 AM | 11:41 AM | 03:43 PM | 07:14 PM | 09:12 PM |
| Weihai | 02:44 AM | 04:36 AM | 11:56 AM | 03:49 PM | 07:16 PM | 09:01 PM |
