Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotou | 03:52 AM | 05:41 AM | 12:47 PM | 04:40 PM | 07:52 PM | 09:33 PM |
| Chengde | 03:18 AM | 05:08 AM | 12:14 PM | 04:08 PM | 07:20 PM | 09:02 PM |
| Benxi | 02:53 AM | 04:44 AM | 11:51 AM | 03:46 PM | 06:59 PM | 08:42 PM |
| Cangzhou | 03:35 AM | 05:18 AM | 12:19 PM | 04:09 PM | 07:19 PM | 08:55 PM |
| Anshan | 02:57 AM | 04:47 AM | 11:54 AM | 03:48 PM | 07:00 PM | 08:43 PM |
| Kabupaten GU Yuan | 03:24 AM | 05:15 AM | 12:23 PM | 04:18 PM | 07:31 PM | 09:15 PM |
| Baoding | 03:38 AM | 05:22 AM | 12:24 PM | 04:15 PM | 07:26 PM | 09:03 PM |
| Prefektur Otonomi Honghe Hani dan Yi | 05:17 AM | 06:38 AM | 01:13 PM | 04:36 PM | 07:47 PM | 09:03 PM |
| Tonghua | 02:42 AM | 04:34 AM | 11:42 AM | 03:37 PM | 06:50 PM | 08:34 PM |
| Weihai | 03:18 AM | 04:59 AM | 11:58 AM | 03:47 PM | 06:56 PM | 08:30 PM |
