Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotou | 03:08 AM | 05:11 AM | 12:39 PM | 04:38 PM | 08:07 PM | 10:01 PM |
| Chengde | 02:34 AM | 04:37 AM | 12:06 PM | 04:06 PM | 07:36 PM | 09:31 PM |
| Benxi | 02:07 AM | 04:13 AM | 11:44 AM | 03:45 PM | 07:15 PM | 09:12 PM |
| Cangzhou | 02:56 AM | 04:50 AM | 12:11 PM | 04:05 PM | 07:32 PM | 09:18 PM |
| Anshan | 02:13 AM | 04:17 AM | 11:46 AM | 03:47 PM | 07:16 PM | 09:12 PM |
| Kabupaten GU Yuan | 02:37 AM | 04:44 AM | 12:16 PM | 04:17 PM | 07:47 PM | 09:45 PM |
| Baoding | 02:58 AM | 04:54 AM | 12:16 PM | 04:12 PM | 07:39 PM | 09:27 PM |
| Prefektur Otonomi Honghe Hani dan Yi | 04:53 AM | 06:20 AM | 01:05 PM | 04:23 PM | 07:50 PM | 09:11 PM |
| Tonghua | 01:56 AM | 04:03 AM | 11:35 AM | 03:36 PM | 07:06 PM | 09:04 PM |
| Weihai | 02:40 AM | 04:31 AM | 11:50 AM | 03:43 PM | 07:09 PM | 08:53 PM |
