Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotou | 03:07 AM | 05:10 AM | 12:39 PM | 04:39 PM | 08:09 PM | 10:03 PM |
| Chengde | 02:32 AM | 04:37 AM | 12:07 PM | 04:07 PM | 07:37 PM | 09:33 PM |
| Benxi | 02:05 AM | 04:12 AM | 11:44 AM | 03:45 PM | 07:16 PM | 09:14 PM |
| Cangzhou | 02:55 AM | 04:50 AM | 12:11 PM | 04:06 PM | 07:33 PM | 09:20 PM |
| Anshan | 02:11 AM | 04:16 AM | 11:47 AM | 03:47 PM | 07:17 PM | 09:14 PM |
| Kabupaten GU Yuan | 02:36 AM | 04:44 AM | 12:16 PM | 04:17 PM | 07:48 PM | 09:47 PM |
| Baoding | 02:57 AM | 04:53 AM | 12:17 PM | 04:13 PM | 07:41 PM | 09:29 PM |
| Prefektur Otonomi Honghe Hani dan Yi | 04:53 AM | 06:20 AM | 01:05 PM | 04:23 PM | 07:51 PM | 09:12 PM |
| Tonghua | 01:54 AM | 04:02 AM | 11:35 AM | 03:37 PM | 07:08 PM | 09:06 PM |
| Weihai | 02:39 AM | 04:31 AM | 11:50 AM | 03:43 PM | 07:10 PM | 08:54 PM |
