Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotou | 03:04 AM | 05:09 AM | 12:40 PM | 04:40 PM | 08:12 PM | 10:08 PM |
| Chengde | 02:29 AM | 04:36 AM | 12:08 PM | 04:08 PM | 07:40 PM | 09:38 PM |
| Benxi | 02:02 AM | 04:11 AM | 11:45 AM | 03:47 PM | 07:19 PM | 09:19 PM |
| Cangzhou | 02:53 AM | 04:49 AM | 12:12 PM | 04:07 PM | 07:36 PM | 09:25 PM |
| Anshan | 02:08 AM | 04:15 AM | 11:48 AM | 03:49 PM | 07:21 PM | 09:19 PM |
| Kabupaten GU Yuan | 02:33 AM | 04:42 AM | 12:17 PM | 04:19 PM | 07:52 PM | 09:52 PM |
| Baoding | 02:54 AM | 04:52 AM | 12:18 PM | 04:14 PM | 07:44 PM | 09:34 PM |
| Prefektur Otonomi Honghe Hani dan Yi | 04:53 AM | 06:20 AM | 01:06 PM | 04:24 PM | 07:53 PM | 09:15 PM |
| Tonghua | 01:51 AM | 04:01 AM | 11:36 AM | 03:38 PM | 07:11 PM | 09:12 PM |
| Weihai | 02:36 AM | 04:30 AM | 11:51 AM | 03:44 PM | 07:13 PM | 08:59 PM |
