Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotou | 03:06 AM | 05:12 AM | 12:44 PM | 04:44 PM | 08:16 PM | 10:12 PM |
| Chengde | 02:31 AM | 04:38 AM | 12:11 PM | 04:12 PM | 07:44 PM | 09:42 PM |
| Benxi | 02:04 AM | 04:13 AM | 11:48 AM | 03:50 PM | 07:23 PM | 09:23 PM |
| Cangzhou | 02:54 AM | 04:51 AM | 12:16 PM | 04:11 PM | 07:40 PM | 09:29 PM |
| Anshan | 02:09 AM | 04:17 AM | 11:51 AM | 03:52 PM | 07:25 PM | 09:23 PM |
| Kabupaten GU Yuan | 02:34 AM | 04:45 AM | 12:20 PM | 04:22 PM | 07:56 PM | 09:57 PM |
| Baoding | 02:56 AM | 04:55 AM | 12:21 PM | 04:17 PM | 07:48 PM | 09:38 PM |
| Prefektur Otonomi Honghe Hani dan Yi | 04:55 AM | 06:23 AM | 01:10 PM | 04:27 PM | 07:57 PM | 09:18 PM |
| Tonghua | 01:52 AM | 04:03 AM | 11:39 AM | 03:42 PM | 07:15 PM | 09:16 PM |
| Weihai | 02:38 AM | 04:32 AM | 11:55 AM | 03:48 PM | 07:17 PM | 09:03 PM |
