Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotou | 03:13 AM | 05:17 AM | 12:46 PM | 04:45 PM | 08:14 PM | 10:08 PM |
| Chengde | 02:39 AM | 04:43 AM | 12:13 PM | 04:13 PM | 07:43 PM | 09:38 PM |
| Benxi | 02:12 AM | 04:18 AM | 11:50 AM | 03:51 PM | 07:22 PM | 09:19 PM |
| Cangzhou | 03:01 AM | 04:56 AM | 12:18 PM | 04:12 PM | 07:39 PM | 09:26 PM |
| Anshan | 02:17 AM | 04:22 AM | 11:53 AM | 03:53 PM | 07:23 PM | 09:19 PM |
| Kabupaten GU Yuan | 02:42 AM | 04:50 AM | 12:22 PM | 04:24 PM | 07:54 PM | 09:52 PM |
| Baoding | 03:03 AM | 05:00 AM | 12:23 PM | 04:19 PM | 07:46 PM | 09:35 PM |
| Prefektur Otonomi Honghe Hani dan Yi | 04:59 AM | 06:26 AM | 01:11 PM | 04:30 PM | 07:57 PM | 09:18 PM |
| Tonghua | 02:01 AM | 04:09 AM | 11:41 AM | 03:43 PM | 07:13 PM | 09:12 PM |
| Weihai | 02:45 AM | 04:37 AM | 11:56 AM | 03:49 PM | 07:16 PM | 09:00 PM |
