Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotou | 03:22 AM | 05:22 AM | 12:47 PM | 04:45 PM | 08:11 PM | 10:02 PM |
| Chengde | 02:48 AM | 04:49 AM | 12:14 PM | 04:13 PM | 07:39 PM | 09:31 PM |
| Benxi | 02:21 AM | 04:24 AM | 11:51 AM | 03:51 PM | 07:18 PM | 09:12 PM |
| Cangzhou | 03:09 AM | 05:01 AM | 12:19 PM | 04:12 PM | 07:36 PM | 09:20 PM |
| Anshan | 02:27 AM | 04:28 AM | 11:54 AM | 03:53 PM | 07:19 PM | 09:12 PM |
| Kabupaten GU Yuan | 02:52 AM | 04:56 AM | 12:23 PM | 04:24 PM | 07:50 PM | 09:45 PM |
| Baoding | 03:11 AM | 05:05 AM | 12:24 PM | 04:19 PM | 07:43 PM | 09:29 PM |
| Prefektur Otonomi Honghe Hani dan Yi | 05:04 AM | 06:29 AM | 01:12 PM | 04:32 PM | 07:56 PM | 09:16 PM |
| Tonghua | 02:10 AM | 04:14 AM | 11:42 AM | 03:43 PM | 07:10 PM | 09:04 PM |
| Weihai | 02:52 AM | 04:42 AM | 11:58 AM | 03:50 PM | 07:13 PM | 08:55 PM |
