Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotou | 04:40 AM | 06:15 AM | 12:43 PM | 04:21 PM | 07:11 PM | 08:41 PM |
| Chengde | 04:07 AM | 05:42 AM | 12:10 PM | 03:49 PM | 06:39 PM | 08:09 PM |
| Benxi | 03:42 AM | 05:19 AM | 11:47 AM | 03:26 PM | 06:17 PM | 07:47 PM |
| Cangzhou | 04:18 AM | 05:49 AM | 12:15 PM | 03:53 PM | 06:41 PM | 08:07 PM |
| Anshan | 03:46 AM | 05:22 AM | 11:50 AM | 03:29 PM | 06:19 PM | 07:49 PM |
| Baoding | 04:22 AM | 05:54 AM | 12:20 PM | 03:58 PM | 06:47 PM | 08:14 PM |
| Prefektur Otonomi Honghe Hani dan Yi | 05:37 AM | 06:53 AM | 01:09 PM | 04:36 PM | 07:24 PM | 08:36 PM |
| Tonghua | 03:33 AM | 05:10 AM | 11:38 AM | 03:17 PM | 06:08 PM | 07:39 PM |
| Weihai | 03:58 AM | 05:29 AM | 11:54 AM | 03:31 PM | 06:19 PM | 07:44 PM |
| Songyuan | 03:27 AM | 05:11 AM | 11:43 AM | 03:22 PM | 06:16 PM | 07:53 PM |
