Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotou | 04:38 AM | 06:14 AM | 12:43 PM | 04:22 PM | 07:12 PM | 08:42 PM |
| Chengde | 04:05 AM | 05:41 AM | 12:10 PM | 03:49 PM | 06:40 PM | 08:10 PM |
| Benxi | 03:40 AM | 05:17 AM | 11:47 AM | 03:27 PM | 06:18 PM | 07:49 PM |
| Cangzhou | 04:16 AM | 05:48 AM | 12:15 PM | 03:53 PM | 06:42 PM | 08:08 PM |
| Anshan | 03:44 AM | 05:21 AM | 11:50 AM | 03:29 PM | 06:20 PM | 07:51 PM |
| Baoding | 04:20 AM | 05:53 AM | 12:20 PM | 03:59 PM | 06:48 PM | 08:15 PM |
| Prefektur Otonomi Honghe Hani dan Yi | 05:36 AM | 06:52 AM | 01:08 PM | 04:36 PM | 07:25 PM | 08:37 PM |
| Tonghua | 03:31 AM | 05:08 AM | 11:38 AM | 03:18 PM | 06:09 PM | 07:40 PM |
| Weihai | 03:57 AM | 05:27 AM | 11:53 AM | 03:31 PM | 06:20 PM | 07:45 PM |
| Songyuan | 03:25 AM | 05:09 AM | 11:43 AM | 03:23 PM | 06:17 PM | 07:55 PM |
