Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotou | 04:36 AM | 06:12 AM | 12:42 PM | 04:22 PM | 07:13 PM | 08:43 PM |
| Chengde | 04:03 AM | 05:39 AM | 12:10 PM | 03:50 PM | 06:41 PM | 08:12 PM |
| Benxi | 03:39 AM | 05:16 AM | 11:47 AM | 03:27 PM | 06:19 PM | 07:50 PM |
| Cangzhou | 04:14 AM | 05:46 AM | 12:14 PM | 03:53 PM | 06:43 PM | 08:10 PM |
| Anshan | 03:42 AM | 05:19 AM | 11:50 AM | 03:30 PM | 06:21 PM | 07:52 PM |
| Baoding | 04:18 AM | 05:51 AM | 12:20 PM | 03:59 PM | 06:49 PM | 08:16 PM |
| Prefektur Otonomi Honghe Hani dan Yi | 05:35 AM | 06:52 AM | 01:08 PM | 04:35 PM | 07:25 PM | 08:37 PM |
| Tonghua | 03:29 AM | 05:07 AM | 11:38 AM | 03:18 PM | 06:10 PM | 07:42 PM |
| Weihai | 03:55 AM | 05:26 AM | 11:53 AM | 03:32 PM | 06:21 PM | 07:47 PM |
| Songyuan | 03:23 AM | 05:07 AM | 11:42 AM | 03:23 PM | 06:18 PM | 07:57 PM |
