Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotou | 04:34 AM | 06:10 AM | 12:42 PM | 04:22 PM | 07:14 PM | 08:45 PM |
| Chengde | 04:01 AM | 05:38 AM | 12:10 PM | 03:50 PM | 06:42 PM | 08:13 PM |
| Benxi | 03:37 AM | 05:14 AM | 11:47 AM | 03:27 PM | 06:20 PM | 07:52 PM |
| Cangzhou | 04:13 AM | 05:45 AM | 12:14 PM | 03:53 PM | 06:44 PM | 08:11 PM |
| Anshan | 03:40 AM | 05:17 AM | 11:49 AM | 03:30 PM | 06:22 PM | 07:53 PM |
| Baoding | 04:17 AM | 05:50 AM | 12:20 PM | 03:59 PM | 06:50 PM | 08:18 PM |
| Prefektur Otonomi Honghe Hani dan Yi | 05:34 AM | 06:51 AM | 01:08 PM | 04:35 PM | 07:25 PM | 08:38 PM |
| Tonghua | 03:27 AM | 05:05 AM | 11:38 AM | 03:18 PM | 06:11 PM | 07:43 PM |
| Weihai | 03:53 AM | 05:24 AM | 11:53 AM | 03:32 PM | 06:22 PM | 07:48 PM |
| Songyuan | 03:20 AM | 05:06 AM | 11:42 AM | 03:24 PM | 06:19 PM | 07:58 PM |
