Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotou | 04:30 AM | 06:07 AM | 12:42 PM | 04:23 PM | 07:16 PM | 08:47 PM |
| Chengde | 03:57 AM | 05:34 AM | 12:09 PM | 03:51 PM | 06:44 PM | 08:16 PM |
| Benxi | 03:33 AM | 05:11 AM | 11:46 AM | 03:28 PM | 06:22 PM | 07:54 PM |
| Cangzhou | 04:09 AM | 05:42 AM | 12:14 PM | 03:54 PM | 06:46 PM | 08:13 PM |
| Anshan | 03:37 AM | 05:14 AM | 11:49 AM | 03:31 PM | 06:24 PM | 07:56 PM |
| Baoding | 04:13 AM | 05:47 AM | 12:19 PM | 04:00 PM | 06:52 PM | 08:20 PM |
| Prefektur Otonomi Honghe Hani dan Yi | 05:32 AM | 06:49 AM | 01:07 PM | 04:35 PM | 07:26 PM | 08:39 PM |
| Tonghua | 03:23 AM | 05:02 AM | 11:37 AM | 03:19 PM | 06:13 PM | 07:46 PM |
| Weihai | 03:50 AM | 05:22 AM | 11:52 AM | 03:32 PM | 06:24 PM | 07:50 PM |
| Songyuan | 03:16 AM | 05:02 AM | 11:42 AM | 03:25 PM | 06:22 PM | 08:02 PM |
