Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotou | 04:23 AM | 06:01 AM | 12:41 PM | 04:24 PM | 07:21 PM | 08:53 PM |
| Chengde | 03:49 AM | 05:28 AM | 12:08 PM | 03:52 PM | 06:48 PM | 08:21 PM |
| Benxi | 03:25 AM | 05:05 AM | 11:45 AM | 03:30 PM | 06:26 PM | 08:00 PM |
| Cangzhou | 04:02 AM | 05:36 AM | 12:13 PM | 03:55 PM | 06:50 PM | 08:18 PM |
| Anshan | 03:29 AM | 05:08 AM | 11:48 AM | 03:32 PM | 06:29 PM | 08:02 PM |
| Baoding | 04:06 AM | 05:41 AM | 12:18 PM | 04:01 PM | 06:56 PM | 08:25 PM |
| Prefektur Otonomi Honghe Hani dan Yi | 05:28 AM | 06:45 AM | 01:06 PM | 04:33 PM | 07:28 PM | 08:41 PM |
| Tonghua | 03:15 AM | 04:55 AM | 11:36 AM | 03:21 PM | 06:18 PM | 07:52 PM |
| Weihai | 03:43 AM | 05:16 AM | 11:51 AM | 03:33 PM | 06:27 PM | 07:55 PM |
| Songyuan | 03:07 AM | 04:55 AM | 11:41 AM | 03:27 PM | 06:27 PM | 08:09 PM |
