Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotou | 03:07 AM | 05:13 AM | 12:44 PM | 04:44 PM | 08:16 PM | 10:12 PM |
| Chengde | 02:33 AM | 04:39 AM | 12:12 PM | 04:12 PM | 07:44 PM | 09:41 PM |
| Benxi | 02:05 AM | 04:15 AM | 11:49 AM | 03:51 PM | 07:23 PM | 09:22 PM |
| Cangzhou | 02:56 AM | 04:52 AM | 12:16 PM | 04:11 PM | 07:40 PM | 09:28 PM |
| Anshan | 02:11 AM | 04:19 AM | 11:52 AM | 03:53 PM | 07:25 PM | 09:22 PM |
| Kabupaten GU Yuan | 02:36 AM | 04:46 AM | 12:21 PM | 04:23 PM | 07:56 PM | 09:56 PM |
| Baoding | 02:58 AM | 04:56 AM | 12:22 PM | 04:18 PM | 07:47 PM | 09:37 PM |
| Prefektur Otonomi Honghe Hani dan Yi | 04:56 AM | 06:23 AM | 01:10 PM | 04:28 PM | 07:57 PM | 09:19 PM |
| Tonghua | 01:54 AM | 04:05 AM | 11:40 AM | 03:42 PM | 07:15 PM | 09:15 PM |
| Weihai | 02:40 AM | 04:33 AM | 11:55 AM | 03:48 PM | 07:17 PM | 09:02 PM |
