Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotou | 04:02 AM | 05:45 AM | 12:38 PM | 04:28 PM | 07:32 PM | 09:09 PM |
| Chengde | 03:29 AM | 05:12 AM | 12:06 PM | 03:56 PM | 07:00 PM | 08:37 PM |
| Benxi | 03:04 AM | 04:48 AM | 11:43 AM | 03:33 PM | 06:38 PM | 08:16 PM |
| Cangzhou | 03:43 AM | 05:21 AM | 12:10 PM | 03:57 PM | 07:00 PM | 08:32 PM |
| Anshan | 03:08 AM | 04:52 AM | 11:46 AM | 03:36 PM | 06:40 PM | 08:18 PM |
| Baoding | 03:47 AM | 05:26 AM | 12:16 PM | 04:03 PM | 07:06 PM | 08:39 PM |
| Prefektur Otonomi Honghe Hani dan Yi | 05:17 AM | 06:36 AM | 01:04 PM | 04:30 PM | 07:33 PM | 08:47 PM |
| Tonghua | 02:54 AM | 04:39 AM | 11:34 AM | 03:24 PM | 06:30 PM | 08:08 PM |
| Weihai | 03:25 AM | 05:02 AM | 11:49 AM | 03:35 PM | 06:37 PM | 08:08 PM |
| Songyuan | 02:42 AM | 04:37 AM | 11:38 AM | 03:32 PM | 06:41 PM | 08:28 PM |
