Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotou | 03:59 AM | 05:43 AM | 12:38 PM | 04:28 PM | 07:34 PM | 09:12 PM |
| Chengde | 03:25 AM | 05:10 AM | 12:06 PM | 03:56 PM | 07:02 PM | 08:40 PM |
| Benxi | 03:00 AM | 04:46 AM | 11:43 AM | 03:34 PM | 06:40 PM | 08:20 PM |
| Cangzhou | 03:40 AM | 05:19 AM | 12:10 PM | 03:58 PM | 07:02 PM | 08:35 PM |
| Anshan | 03:04 AM | 04:49 AM | 11:45 AM | 03:36 PM | 06:42 PM | 08:21 PM |
| Baoding | 03:43 AM | 05:23 AM | 12:16 PM | 04:04 PM | 07:08 PM | 08:42 PM |
| Prefektur Otonomi Honghe Hani dan Yi | 05:15 AM | 06:35 AM | 01:04 PM | 04:29 PM | 07:33 PM | 08:49 PM |
| Tonghua | 02:50 AM | 04:36 AM | 11:34 AM | 03:25 PM | 06:32 PM | 08:12 PM |
| Weihai | 03:22 AM | 04:59 AM | 11:49 AM | 03:36 PM | 06:39 PM | 08:11 PM |
| Songyuan | 02:37 AM | 04:33 AM | 11:38 AM | 03:33 PM | 06:44 PM | 08:32 PM |
