Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotou | 03:11 AM | 05:15 AM | 12:45 PM | 04:45 PM | 08:15 PM | 10:10 PM |
| Chengde | 02:36 AM | 04:41 AM | 12:13 PM | 04:13 PM | 07:44 PM | 09:40 PM |
| Benxi | 02:09 AM | 04:17 AM | 11:50 AM | 03:51 PM | 07:22 PM | 09:21 PM |
| Cangzhou | 02:59 AM | 04:54 AM | 12:17 PM | 04:12 PM | 07:40 PM | 09:27 PM |
| Anshan | 02:14 AM | 04:21 AM | 11:52 AM | 03:53 PM | 07:24 PM | 09:21 PM |
| Kabupaten GU Yuan | 02:39 AM | 04:48 AM | 12:22 PM | 04:23 PM | 07:55 PM | 09:54 PM |
| Baoding | 03:01 AM | 04:58 AM | 12:23 PM | 04:18 PM | 07:47 PM | 09:36 PM |
| Prefektur Otonomi Honghe Hani dan Yi | 04:58 AM | 06:25 AM | 01:11 PM | 04:29 PM | 07:57 PM | 09:18 PM |
| Tonghua | 01:58 AM | 04:07 AM | 11:41 AM | 03:43 PM | 07:14 PM | 09:14 PM |
| Weihai | 02:42 AM | 04:35 AM | 11:56 AM | 03:49 PM | 07:16 PM | 09:01 PM |
