Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotou | 03:11 AM | 05:12 AM | 12:38 PM | 04:37 PM | 08:05 PM | 09:58 PM |
| Chengde | 02:36 AM | 04:39 AM | 12:06 PM | 04:05 PM | 07:34 PM | 09:27 PM |
| Benxi | 02:10 AM | 04:14 AM | 11:43 AM | 03:44 PM | 07:12 PM | 09:08 PM |
| Cangzhou | 02:58 AM | 04:51 AM | 12:10 PM | 04:05 PM | 07:30 PM | 09:16 PM |
| Anshan | 02:15 AM | 04:18 AM | 11:46 AM | 03:46 PM | 07:14 PM | 09:08 PM |
| Kabupaten GU Yuan | 02:40 AM | 04:45 AM | 12:15 PM | 04:16 PM | 07:45 PM | 09:41 PM |
| Baoding | 03:00 AM | 04:55 AM | 12:16 PM | 04:11 PM | 07:37 PM | 09:24 PM |
| Prefektur Otonomi Honghe Hani dan Yi | 04:54 AM | 06:20 AM | 01:04 PM | 04:23 PM | 07:49 PM | 09:09 PM |
| Tonghua | 01:59 AM | 04:04 AM | 11:34 AM | 03:35 PM | 07:04 PM | 09:01 PM |
| Weihai | 02:42 AM | 04:32 AM | 11:49 AM | 03:42 PM | 07:07 PM | 08:50 PM |
