Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotou | 03:09 AM | 05:11 AM | 12:39 PM | 04:38 PM | 08:07 PM | 10:00 PM |
| Chengde | 02:35 AM | 04:38 AM | 12:06 PM | 04:06 PM | 07:35 PM | 09:30 PM |
| Benxi | 02:08 AM | 04:13 AM | 11:43 AM | 03:44 PM | 07:14 PM | 09:10 PM |
| Cangzhou | 02:57 AM | 04:50 AM | 12:11 PM | 04:05 PM | 07:31 PM | 09:17 PM |
| Anshan | 02:13 AM | 04:17 AM | 11:46 AM | 03:46 PM | 07:15 PM | 09:11 PM |
| Kabupaten GU Yuan | 02:38 AM | 04:45 AM | 12:15 PM | 04:17 PM | 07:46 PM | 09:44 PM |
| Baoding | 02:59 AM | 04:54 AM | 12:16 PM | 04:12 PM | 07:39 PM | 09:26 PM |
| Prefektur Otonomi Honghe Hani dan Yi | 04:54 AM | 06:20 AM | 01:05 PM | 04:23 PM | 07:50 PM | 09:11 PM |
| Tonghua | 01:57 AM | 04:03 AM | 11:34 AM | 03:36 PM | 07:06 PM | 09:03 PM |
| Weihai | 02:40 AM | 04:32 AM | 11:50 AM | 03:42 PM | 07:08 PM | 08:52 PM |
