Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotou | 03:05 AM | 05:10 AM | 12:40 PM | 04:40 PM | 08:10 PM | 10:06 PM |
| Chengde | 02:31 AM | 04:36 AM | 12:07 PM | 04:08 PM | 07:39 PM | 09:35 PM |
| Benxi | 02:04 AM | 04:11 AM | 11:44 AM | 03:46 PM | 07:18 PM | 09:16 PM |
| Cangzhou | 02:54 AM | 04:49 AM | 12:12 PM | 04:07 PM | 07:35 PM | 09:23 PM |
| Anshan | 02:09 AM | 04:15 AM | 11:47 AM | 03:48 PM | 07:19 PM | 09:16 PM |
| Kabupaten GU Yuan | 02:34 AM | 04:43 AM | 12:16 PM | 04:18 PM | 07:50 PM | 09:50 PM |
| Baoding | 02:55 AM | 04:53 AM | 12:17 PM | 04:13 PM | 07:42 PM | 09:31 PM |
| Prefektur Otonomi Honghe Hani dan Yi | 04:53 AM | 06:20 AM | 01:06 PM | 04:23 PM | 07:52 PM | 09:13 PM |
| Tonghua | 01:53 AM | 04:02 AM | 11:35 AM | 03:37 PM | 07:09 PM | 09:09 PM |
| Weihai | 02:37 AM | 04:30 AM | 11:51 AM | 03:44 PM | 07:11 PM | 08:57 PM |
