Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipoh | 05:48 AM | 07:04 AM | 01:15 PM | 04:42 PM | 07:27 PM | 08:38 PM |
| Kuala Lumpur | 05:48 AM | 07:04 AM | 01:13 PM | 04:39 PM | 07:22 PM | 08:33 PM |
| Kuching | 05:17 AM | 06:32 AM | 12:38 PM | 04:04 PM | 06:44 PM | 07:55 PM |
| Seremban | 05:48 AM | 07:03 AM | 01:12 PM | 04:38 PM | 07:20 PM | 08:31 PM |
| Seberang Perai | 05:49 AM | 07:05 AM | 01:18 PM | 04:45 PM | 07:31 PM | 08:42 PM |
| Johor Baru | 05:43 AM | 06:58 AM | 01:04 PM | 04:31 PM | 07:11 PM | 08:21 PM |
| Klang | 05:50 AM | 07:05 AM | 01:14 PM | 04:40 PM | 07:23 PM | 08:33 PM |
| Kuala Terengganu | 05:38 AM | 06:54 AM | 01:07 PM | 04:34 PM | 07:20 PM | 08:31 PM |
| Cheras | 05:48 AM | 07:03 AM | 01:12 PM | 04:39 PM | 07:21 PM | 08:32 PM |
| Changlun | 05:47 AM | 07:03 AM | 01:18 PM | 04:45 PM | 07:32 PM | 08:44 PM |
