Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipoh | 05:57 AM | 07:06 AM | 01:11 PM | 04:15 PM | 07:15 PM | 08:20 PM |
| Kuala Lumpur | 05:55 AM | 07:04 AM | 01:08 PM | 04:09 PM | 07:12 PM | 08:17 PM |
| Kuching | 05:21 AM | 06:30 AM | 12:34 PM | 03:36 PM | 06:37 PM | 07:42 PM |
| Seremban | 05:55 AM | 07:03 AM | 01:07 PM | 04:08 PM | 07:11 PM | 08:16 PM |
| Seberang Perai | 06:00 AM | 07:09 AM | 01:13 PM | 04:19 PM | 07:18 PM | 08:23 PM |
| Johor Baru | 05:48 AM | 06:56 AM | 01:00 PM | 04:02 PM | 07:03 PM | 08:08 PM |
| Klang | 05:56 AM | 07:05 AM | 01:09 PM | 04:10 PM | 07:13 PM | 08:18 PM |
| Kuala Terengganu | 05:49 AM | 06:58 AM | 01:02 PM | 04:08 PM | 07:07 PM | 08:12 PM |
| Cheras | 05:55 AM | 07:04 AM | 01:08 PM | 04:09 PM | 07:12 PM | 08:17 PM |
| Changlun | 05:59 AM | 07:09 AM | 01:13 PM | 04:21 PM | 07:18 PM | 08:23 PM |
