Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipoh | 05:56 AM | 07:05 AM | 01:09 PM | 04:16 PM | 07:12 PM | 08:17 PM |
| Kuala Lumpur | 05:54 AM | 07:03 AM | 01:06 PM | 04:11 PM | 07:10 PM | 08:15 PM |
| Kuching | 05:20 AM | 06:28 AM | 12:32 PM | 03:33 PM | 06:35 PM | 07:40 PM |
| Seremban | 05:53 AM | 07:02 AM | 01:05 PM | 04:09 PM | 07:09 PM | 08:14 PM |
| Seberang Perai | 05:59 AM | 07:08 AM | 01:12 PM | 04:20 PM | 07:15 PM | 08:20 PM |
| Johor Baru | 05:46 AM | 06:55 AM | 12:58 PM | 04:00 PM | 07:02 PM | 08:06 PM |
| Klang | 05:55 AM | 07:04 AM | 01:07 PM | 04:12 PM | 07:11 PM | 08:16 PM |
| Kuala Terengganu | 05:48 AM | 06:57 AM | 01:01 PM | 04:09 PM | 07:04 PM | 08:09 PM |
| Cheras | 05:54 AM | 07:03 AM | 01:06 PM | 04:11 PM | 07:09 PM | 08:14 PM |
| Changlun | 05:59 AM | 07:08 AM | 01:11 PM | 04:21 PM | 07:15 PM | 08:20 PM |
