Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:34 AM | 05:56 AM | 12:21 PM | 03:55 PM | 06:45 PM | 08:03 PM |
| Ghodaghodi | 04:37 AM | 05:58 AM | 12:22 PM | 03:55 PM | 06:46 PM | 08:02 PM |
| Kami Sakai | 04:20 AM | 05:40 AM | 12:03 PM | 03:35 PM | 06:26 PM | 07:42 PM |
| Bahrahetra. | 04:15 AM | 05:35 AM | 11:57 AM | 03:28 PM | 06:19 PM | 07:35 PM |
| Dosa-dosaku | 04:12 AM | 05:32 AM | 11:54 AM | 03:26 PM | 06:17 PM | 07:33 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:32 AM | 05:53 AM | 12:16 PM | 03:49 PM | 06:40 PM | 07:57 PM |
| Sandhikharka | 04:29 AM | 05:50 AM | 12:13 PM | 03:45 PM | 06:36 PM | 07:53 PM |
| Saya | 04:31 AM | 05:53 AM | 12:18 PM | 03:52 PM | 06:43 PM | 08:00 PM |
| Khar | 04:36 AM | 05:58 AM | 12:23 PM | 03:57 PM | 06:48 PM | 08:06 PM |
| BARHINHWA. | 04:22 AM | 05:42 AM | 12:04 PM | 03:35 PM | 06:26 PM | 07:42 PM |
