Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:32 AM | 05:54 AM | 12:20 PM | 03:54 PM | 06:47 PM | 08:04 PM |
| Ghodaghodi | 04:34 AM | 05:56 AM | 12:21 PM | 03:55 PM | 06:47 PM | 08:04 PM |
| Kami Sakai | 04:18 AM | 05:38 AM | 12:03 PM | 03:35 PM | 06:27 PM | 07:43 PM |
| Bahrahetra. | 04:13 AM | 05:33 AM | 11:56 AM | 03:28 PM | 06:20 PM | 07:36 PM |
| Dosa-dosaku | 04:09 AM | 05:30 AM | 11:54 AM | 03:26 PM | 06:18 PM | 07:34 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:29 AM | 05:51 AM | 12:16 PM | 03:49 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
| Sandhikharka | 04:27 AM | 05:48 AM | 12:13 PM | 03:45 PM | 06:38 PM | 07:54 PM |
| Saya | 04:28 AM | 05:51 AM | 12:17 PM | 03:52 PM | 06:44 PM | 08:02 PM |
| Khar | 04:33 AM | 05:56 AM | 12:23 PM | 03:57 PM | 06:49 PM | 08:07 PM |
| BARHINHWA. | 04:19 AM | 05:40 AM | 12:03 PM | 03:35 PM | 06:27 PM | 07:43 PM |
