Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:30 AM | 05:53 AM | 12:20 PM | 03:54 PM | 06:47 PM | 08:05 PM |
| Ghodaghodi | 04:33 AM | 05:55 AM | 12:21 PM | 03:55 PM | 06:47 PM | 08:05 PM |
| Kami Sakai | 04:16 AM | 05:37 AM | 12:02 PM | 03:34 PM | 06:28 PM | 07:44 PM |
| Bahrahetra. | 04:12 AM | 05:32 AM | 11:56 AM | 03:28 PM | 06:21 PM | 07:37 PM |
| Dosa-dosaku | 04:08 AM | 05:29 AM | 11:54 AM | 03:26 PM | 06:19 PM | 07:35 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:28 AM | 05:50 AM | 12:16 PM | 03:49 PM | 06:42 PM | 07:59 PM |
| Sandhikharka | 04:26 AM | 05:47 AM | 12:12 PM | 03:45 PM | 06:38 PM | 07:55 PM |
| Saya | 04:27 AM | 05:50 AM | 12:17 PM | 03:52 PM | 06:45 PM | 08:03 PM |
| Khar | 04:32 AM | 05:55 AM | 12:22 PM | 03:57 PM | 06:50 PM | 08:08 PM |
| BARHINHWA. | 04:18 AM | 05:39 AM | 12:03 PM | 03:35 PM | 06:28 PM | 07:44 PM |
