Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:29 AM | 05:52 AM | 12:20 PM | 03:54 PM | 06:48 PM | 08:06 PM |
| Ghodaghodi | 04:32 AM | 05:54 AM | 12:21 PM | 03:54 PM | 06:48 PM | 08:05 PM |
| Kami Sakai | 04:15 AM | 05:36 AM | 12:02 PM | 03:34 PM | 06:28 PM | 07:44 PM |
| Bahrahetra. | 04:10 AM | 05:31 AM | 11:56 AM | 03:27 PM | 06:21 PM | 07:37 PM |
| Dosa-dosaku | 04:07 AM | 05:28 AM | 11:53 AM | 03:25 PM | 06:19 PM | 07:35 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:27 AM | 05:49 AM | 12:15 PM | 03:49 PM | 06:42 PM | 07:59 PM |
| Sandhikharka | 04:24 AM | 05:46 AM | 12:12 PM | 03:45 PM | 06:39 PM | 07:55 PM |
| Saya | 04:26 AM | 05:49 AM | 12:17 PM | 03:52 PM | 06:45 PM | 08:04 PM |
| Khar | 04:31 AM | 05:54 AM | 12:22 PM | 03:57 PM | 06:51 PM | 08:09 PM |
| BARHINHWA. | 04:17 AM | 05:38 AM | 12:03 PM | 03:35 PM | 06:28 PM | 07:44 PM |
