Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:28 AM | 05:51 AM | 12:19 PM | 03:54 PM | 06:48 PM | 08:07 PM |
| Ghodaghodi | 04:31 AM | 05:53 AM | 12:21 PM | 03:54 PM | 06:49 PM | 08:06 PM |
| Kami Sakai | 04:14 AM | 05:35 AM | 12:02 PM | 03:34 PM | 06:29 PM | 07:45 PM |
| Bahrahetra. | 04:09 AM | 05:30 AM | 11:56 AM | 03:27 PM | 06:22 PM | 07:38 PM |
| Dosa-dosaku | 04:06 AM | 05:27 AM | 11:53 AM | 03:25 PM | 06:20 PM | 07:36 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:26 AM | 05:48 AM | 12:15 PM | 03:49 PM | 06:43 PM | 08:00 PM |
| Sandhikharka | 04:23 AM | 05:45 AM | 12:12 PM | 03:45 PM | 06:39 PM | 07:56 PM |
| Saya | 04:24 AM | 05:48 AM | 12:17 PM | 03:52 PM | 06:46 PM | 08:04 PM |
| Khar | 04:29 AM | 05:53 AM | 12:22 PM | 03:57 PM | 06:51 PM | 08:10 PM |
| BARHINHWA. | 04:16 AM | 05:37 AM | 12:03 PM | 03:34 PM | 06:29 PM | 07:45 PM |
