Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:26 AM | 05:50 AM | 12:19 PM | 03:54 PM | 06:49 PM | 08:07 PM |
| Ghodaghodi | 04:29 AM | 05:52 AM | 12:20 PM | 03:54 PM | 06:49 PM | 08:07 PM |
| Kami Sakai | 04:13 AM | 05:34 AM | 12:02 PM | 03:34 PM | 06:29 PM | 07:46 PM |
| Bahrahetra. | 04:08 AM | 05:29 AM | 11:55 AM | 03:27 PM | 06:22 PM | 07:39 PM |
| Dosa-dosaku | 04:05 AM | 05:26 AM | 11:53 AM | 03:25 PM | 06:20 PM | 07:37 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:25 AM | 05:47 AM | 12:15 PM | 03:48 PM | 06:43 PM | 08:01 PM |
| Sandhikharka | 04:22 AM | 05:44 AM | 12:12 PM | 03:45 PM | 06:40 PM | 07:57 PM |
| Saya | 04:23 AM | 05:47 AM | 12:16 PM | 03:52 PM | 06:46 PM | 08:05 PM |
| Khar | 04:28 AM | 05:52 AM | 12:22 PM | 03:57 PM | 06:52 PM | 08:11 PM |
| BARHINHWA. | 04:15 AM | 05:36 AM | 12:02 PM | 03:34 PM | 06:29 PM | 07:46 PM |
