Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:23 AM | 05:47 AM | 12:19 PM | 03:54 PM | 06:51 PM | 08:10 PM |
| Ghodaghodi | 04:26 AM | 05:49 AM | 12:20 PM | 03:54 PM | 06:51 PM | 08:09 PM |
| Kami Sakai | 04:09 AM | 05:31 AM | 12:01 PM | 03:34 PM | 06:31 PM | 07:48 PM |
| Bahrahetra. | 04:05 AM | 05:26 AM | 11:55 AM | 03:27 PM | 06:24 PM | 07:41 PM |
| Dosa-dosaku | 04:01 AM | 05:23 AM | 11:52 AM | 03:25 PM | 06:22 PM | 07:39 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:21 AM | 05:44 AM | 12:14 PM | 03:48 PM | 06:45 PM | 08:03 PM |
| Sandhikharka | 04:18 AM | 05:41 AM | 12:11 PM | 03:44 PM | 06:41 PM | 07:59 PM |
| Saya | 04:19 AM | 05:44 AM | 12:16 PM | 03:51 PM | 06:48 PM | 08:08 PM |
| Khar | 04:24 AM | 05:49 AM | 12:21 PM | 03:57 PM | 06:54 PM | 08:13 PM |
| BARHINHWA. | 04:11 AM | 05:33 AM | 12:02 PM | 03:34 PM | 06:31 PM | 07:48 PM |
