Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:20 AM | 05:45 AM | 12:18 PM | 03:54 PM | 06:52 PM | 08:11 PM |
| Ghodaghodi | 04:23 AM | 05:47 AM | 12:19 PM | 03:54 PM | 06:52 PM | 08:11 PM |
| Kami Sakai | 04:07 AM | 05:30 AM | 12:01 PM | 03:33 PM | 06:32 PM | 07:50 PM |
| Bahrahetra. | 04:02 AM | 05:24 AM | 11:55 AM | 03:26 PM | 06:25 PM | 07:42 PM |
| Dosa-dosaku | 03:59 AM | 05:21 AM | 11:52 AM | 03:24 PM | 06:23 PM | 07:40 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:19 AM | 05:42 AM | 12:14 PM | 03:48 PM | 06:46 PM | 08:05 PM |
| Sandhikharka | 04:16 AM | 05:39 AM | 12:11 PM | 03:44 PM | 06:43 PM | 08:01 PM |
| Saya | 04:17 AM | 05:42 AM | 12:15 PM | 03:51 PM | 06:50 PM | 08:09 PM |
| Khar | 04:22 AM | 05:47 AM | 12:21 PM | 03:56 PM | 06:55 PM | 08:15 PM |
| BARHINHWA. | 04:09 AM | 05:31 AM | 12:01 PM | 03:33 PM | 06:32 PM | 07:49 PM |
