Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:19 AM | 05:44 AM | 12:18 PM | 03:53 PM | 06:53 PM | 08:12 PM |
| Ghodaghodi | 04:22 AM | 05:46 AM | 12:19 PM | 03:53 PM | 06:53 PM | 08:12 PM |
| Kami Sakai | 04:06 AM | 05:29 AM | 12:00 PM | 03:33 PM | 06:33 PM | 07:50 PM |
| Bahrahetra. | 04:01 AM | 05:23 AM | 11:54 AM | 03:26 PM | 06:26 PM | 07:43 PM |
| Dosa-dosaku | 03:58 AM | 05:20 AM | 11:52 AM | 03:24 PM | 06:24 PM | 07:41 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:17 AM | 05:41 AM | 12:14 PM | 03:48 PM | 06:47 PM | 08:06 PM |
| Sandhikharka | 04:15 AM | 05:38 AM | 12:10 PM | 03:44 PM | 06:43 PM | 08:01 PM |
| Saya | 04:16 AM | 05:41 AM | 12:15 PM | 03:51 PM | 06:50 PM | 08:10 PM |
| Khar | 04:21 AM | 05:46 AM | 12:20 PM | 03:56 PM | 06:55 PM | 08:16 PM |
| BARHINHWA. | 04:08 AM | 05:30 AM | 12:01 PM | 03:33 PM | 06:33 PM | 07:50 PM |
