Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:12 AM | 05:38 AM | 12:17 PM | 03:53 PM | 06:56 PM | 08:17 PM |
| Ghodaghodi | 04:15 AM | 05:41 AM | 12:18 PM | 03:53 PM | 06:56 PM | 08:16 PM |
| Kami Sakai | 04:00 AM | 05:24 AM | 12:00 PM | 03:32 PM | 06:36 PM | 07:55 PM |
| Bahrahetra. | 03:55 AM | 05:18 AM | 11:53 AM | 03:25 PM | 06:29 PM | 07:47 PM |
| Dosa-dosaku | 03:51 AM | 05:15 AM | 11:51 AM | 03:23 PM | 06:27 PM | 07:46 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:11 AM | 05:36 AM | 12:13 PM | 03:47 PM | 06:50 PM | 08:10 PM |
| Sandhikharka | 04:08 AM | 05:33 AM | 12:10 PM | 03:43 PM | 06:47 PM | 08:06 PM |
| Saya | 04:08 AM | 05:35 AM | 12:14 PM | 03:51 PM | 06:54 PM | 08:15 PM |
| Khar | 04:14 AM | 05:40 AM | 12:20 PM | 03:56 PM | 06:59 PM | 08:21 PM |
| BARHINHWA. | 04:01 AM | 05:25 AM | 12:00 PM | 03:32 PM | 06:36 PM | 07:55 PM |
