Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:00 AM | 05:29 AM | 12:16 PM | 03:52 PM | 07:04 PM | 08:28 PM |
| Ghodaghodi | 04:04 AM | 05:32 AM | 12:18 PM | 03:52 PM | 07:04 PM | 08:26 PM |
| Kami Sakai | 03:48 AM | 05:15 AM | 11:59 AM | 03:31 PM | 06:43 PM | 08:04 PM |
| Bahrahetra. | 03:44 AM | 05:10 AM | 11:53 AM | 03:23 PM | 06:36 PM | 07:56 PM |
| Dosa-dosaku | 03:40 AM | 05:07 AM | 11:50 AM | 03:21 PM | 06:34 PM | 07:55 PM |
| Jhimpe korbang. | 03:59 AM | 05:27 AM | 12:12 PM | 03:46 PM | 06:58 PM | 08:20 PM |
| Sandhikharka | 03:57 AM | 05:24 AM | 12:09 PM | 03:42 PM | 06:54 PM | 08:16 PM |
| Saya | 03:56 AM | 05:26 AM | 12:14 PM | 03:50 PM | 07:02 PM | 08:26 PM |
| Khar | 04:01 AM | 05:31 AM | 12:19 PM | 03:55 PM | 07:07 PM | 08:31 PM |
| BARHINHWA. | 03:50 AM | 05:17 AM | 12:00 PM | 03:30 PM | 06:43 PM | 08:04 PM |
