Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:30 AM | 05:54 AM | 12:22 PM | 03:57 PM | 06:50 PM | 08:08 PM |
| Ghodaghodi | 04:33 AM | 05:56 AM | 12:23 PM | 03:57 PM | 06:51 PM | 08:08 PM |
| Kami Sakai | 04:17 AM | 05:38 AM | 12:05 PM | 03:37 PM | 06:31 PM | 07:47 PM |
| Bahrahetra. | 04:12 AM | 05:33 AM | 11:58 AM | 03:30 PM | 06:24 PM | 07:40 PM |
| Dosa-dosaku | 04:08 AM | 05:29 AM | 11:56 AM | 03:28 PM | 06:22 PM | 07:38 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:28 AM | 05:50 AM | 12:18 PM | 03:51 PM | 06:45 PM | 08:02 PM |
| Sandhikharka | 04:26 AM | 05:48 AM | 12:15 PM | 03:48 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
| Saya | 04:27 AM | 05:50 AM | 12:19 PM | 03:54 PM | 06:48 PM | 08:06 PM |
| Khar | 04:32 AM | 05:56 AM | 12:25 PM | 04:00 PM | 06:53 PM | 08:12 PM |
| BARHINHWA. | 04:18 AM | 05:39 AM | 12:05 PM | 03:37 PM | 06:31 PM | 07:47 PM |
