Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 03:57 AM | 05:30 AM | 12:26 PM | 04:01 PM | 07:22 PM | 08:49 PM |
| Ghodaghodi | 04:01 AM | 05:33 AM | 12:27 PM | 04:00 PM | 07:21 PM | 08:47 PM |
| Kami Sakai | 03:47 AM | 05:17 AM | 12:08 PM | 03:39 PM | 07:00 PM | 08:24 PM |
| Bahrahetra. | 03:43 AM | 05:12 AM | 12:02 PM | 03:31 PM | 06:52 PM | 08:16 PM |
| Dosa-dosaku | 03:38 AM | 05:08 AM | 12:00 PM | 03:29 PM | 06:51 PM | 08:15 PM |
| Jhimpe korbang. | 03:57 AM | 05:28 AM | 12:22 PM | 03:54 PM | 07:15 PM | 08:41 PM |
| Sandhikharka | 03:55 AM | 05:26 AM | 12:18 PM | 03:50 PM | 07:11 PM | 08:36 PM |
| Saya | 03:53 AM | 05:27 AM | 12:23 PM | 03:59 PM | 07:19 PM | 08:47 PM |
| Khar | 03:58 AM | 05:32 AM | 12:28 PM | 04:04 PM | 07:25 PM | 08:52 PM |
| BARHINHWA. | 03:49 AM | 05:19 AM | 12:09 PM | 03:38 PM | 07:00 PM | 08:23 PM |
