Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:00 AM | 05:32 AM | 12:26 PM | 04:01 PM | 07:20 PM | 08:46 PM |
| Ghodaghodi | 04:04 AM | 05:35 AM | 12:27 PM | 04:01 PM | 07:19 PM | 08:45 PM |
| Kami Sakai | 03:49 AM | 05:19 AM | 12:09 PM | 03:39 PM | 06:58 PM | 08:22 PM |
| Bahrahetra. | 03:45 AM | 05:14 AM | 12:03 PM | 03:32 PM | 06:51 PM | 08:14 PM |
| Dosa-dosaku | 03:41 AM | 05:10 AM | 12:00 PM | 03:30 PM | 06:49 PM | 08:13 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:00 AM | 05:30 AM | 12:22 PM | 03:55 PM | 07:14 PM | 08:38 PM |
| Sandhikharka | 03:58 AM | 05:28 AM | 12:19 PM | 03:51 PM | 07:09 PM | 08:34 PM |
| Saya | 03:56 AM | 05:29 AM | 12:23 PM | 03:59 PM | 07:18 PM | 08:45 PM |
| Khar | 04:01 AM | 05:34 AM | 12:29 PM | 04:05 PM | 07:23 PM | 08:50 PM |
| BARHINHWA. | 03:52 AM | 05:21 AM | 12:09 PM | 03:39 PM | 06:58 PM | 08:21 PM |
