Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 04:03 AM | 05:35 AM | 12:27 PM | 04:02 PM | 07:18 PM | 08:44 PM |
| Ghodaghodi | 04:07 AM | 05:37 AM | 12:28 PM | 04:01 PM | 07:18 PM | 08:42 PM |
| Kami Sakai | 03:52 AM | 05:21 AM | 12:09 PM | 03:40 PM | 06:57 PM | 08:20 PM |
| Bahrahetra. | 03:48 AM | 05:16 AM | 12:03 PM | 03:32 PM | 06:49 PM | 08:12 PM |
| Dosa-dosaku | 03:44 AM | 05:13 AM | 12:00 PM | 03:31 PM | 06:48 PM | 08:10 PM |
| Jhimpe korbang. | 04:03 AM | 05:33 AM | 12:22 PM | 03:55 PM | 07:12 PM | 08:36 PM |
| Sandhikharka | 04:01 AM | 05:30 AM | 12:19 PM | 03:51 PM | 07:08 PM | 08:31 PM |
| Saya | 03:59 AM | 05:31 AM | 12:24 PM | 04:00 PM | 07:16 PM | 08:42 PM |
| Khar | 04:05 AM | 05:36 AM | 12:29 PM | 04:05 PM | 07:21 PM | 08:47 PM |
| BARHINHWA. | 03:55 AM | 05:23 AM | 12:10 PM | 03:40 PM | 06:57 PM | 08:19 PM |
